Copa do Nordeste
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 |
| 2 | ASA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Sousa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| 4 | Fluminense-PI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | AO Itabaiana | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Juazeirense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Botafogo-PB | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 4 | CRB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 5 | Piauí | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Recife | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 |
| 2 | Ceará | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | Ferroviário | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | América-RN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 5 | Imperatriz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 |
| 2 | Fortaleza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Retrô | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | Jacuipense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 5 | Maranhão | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 |
acesso ou classificação · rebaixamento · time que você segue
Copa do Nordeste
Encerrado
02/06
Encerrado
06/06